<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>







	
	
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" 
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[퍼플컴퓨터]]></title>
					<link>pupple.net</link>
					
					<description><![CDATA[]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Tue Feb 09 16:17:46 KST 2010</pubDate>
		
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[하드웨어]]></category>
							<title><![CDATA[광학디스크 드라이브(ODD), cd-rom이 열리지 않을 때 해결 방법]]></title>
							<link>http://pupple.net/130080091389</link>
							<guid>http://pupple.net/130080091389</guid>
							<description><![CDATA[컴퓨터를 사용하다 보면 뜻하지 않는 곳에서 문제가 발생하여 컴퓨터를 사용함에 있어 불편을 겪게 될 때가 있다. 컴퓨터의 문제는 일반적으로 윈도우의 문제와 하드웨어 문제로 나눌 수 있다. 이 중 하드웨어 문제는 컴퓨터를 다루는 일에 능숙치 못한 사용자에게 있어서는 두려움의 대상이다.
&nbsp;
헌데 하드웨어에 문제가 발생하였다고 해서 지레 겁먹을 필요는 없다. 증상을 파악한 후 원인을 찾아 어렵지 않게 해결할 수 있기 때문이다. 하드웨어 문제 중 흔히 겪게 되는 광학디스크 드라이브(ODD)의 트레이가 열리지 않는 문제도 다른 하드웨어 문제와 마찬가지로 원인을 찾아 간단하게 해결할 수 있다.
&nbsp;
흔히들 광학디스크 드.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 08 14:44:09 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,cd-rom,ODD,씨디롬,광학디스크드라이브,클립,바늘,NIKON_D90]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[블로깅]]></category>
							<title><![CDATA[펌글을 선호하는 다음검색 내부 랭킹 데이터 구조]]></title>
							<link>http://pupple.net/130080005237</link>
							<guid>http://pupple.net/130080005237</guid>
							<description><![CDATA[며칠 전 부터 다음검색결과 페이지에서 내가 작성한 글이 노출되지 않는 문제가 발생하여 다음고객센터측에 수 차례 문의한 결과 내 글이 노출되지 않는 이유를 알게 됐다. 먼저 다음고객센터 측에 문의한 내용과 다음고객센터측으로 부터 답변 받은 내용을 살펴보자.
&nbsp; 안녕하세요.
&nbsp;
네이버에서 블로그를 운영중인 네이버블로거입니다. 며칠전 부터 다음 검색결과페이지에서 이상한 점이 발견되어 문의 드립니다.제가 운영중인 블로그의 글이 2월2일 이후 부터 다음검색결과에서 나타나지 않고 있습니다. 아마도 필터링 처리된 것으로 보는데요. 여기서 한 가지 궁금한 점이 있습니다.
&nbsp;
제가 2월3일에 작성한 글을 그.......]]></description>
							<pubDate>Sun Feb 07 10:47:24 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,다음고객센터,펌글,악플,열길물속은알아도한길사람속은모른다]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[블로깅]]></category>
							<title><![CDATA[검색누락 문의에 대한 다음검색 담당자의 어처구니없는 답변]]></title>
							<link>http://pupple.net/130079920034</link>
							<guid>http://pupple.net/130079920034</guid>
							<description><![CDATA[며칠 전 부터 블로그에 작성한 글이 다음검색에서 누락되는 황당한 일을 경험하고 있다. 처음에는 며칠이 지나면 정상적으로 노출이 될것으로 생각하여 크게 신경쓰지 않았다. 그런데 어찌된 일인지 며칠이 지나도 전혀 노출될 기미가 보이지 않아 오늘 오전에 검색누락과 관련하여 다음고객센터에 문의를 하게 됐다.
&nbsp;
늘 그렇듯 자동응답식 답변이 올것으로 예상돼 예상가능 답변을 미리 첨부하여 문의했다.
&nbsp; absolute;width:9px;height:7px;background:url(http://blogimgs.naver.com/nblog/mylog/post/bg_quote02_2.png) no-repeat;_filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='http://blogimgs.naver.......]]></description>
							<pubDate>Fri Feb 05 22:37:43 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,다음고객센터,검색담당자,티스토리]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[노트북]]></category>
							<title><![CDATA[넷북, 노트북 구입할 때 주의할 점과 와이브로 공짜넷북 받는 방법]]></title>
							<link>http://pupple.net/130079800788</link>
							<guid>http://pupple.net/130079800788</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
최근 몇년 동안의 넷북, 노트북의 성장세는 그야말로 놀라움을 금치 못할 정도다. 특히 넷북의 인기는 가히 폭발적이어서 그 성장세가 어디까지 지속될지 점치기 어려울 정도로 소비자들로 부터 좋은 반응을 얻고 있다. 국내 노트북 시장에서 넷북(미니노트북포함)의 시장 점유율은 2009년 기준 27% 정도이다. 이 처럼 넷북의 판매량이 하루가 다르게 증가하여 노트북 시장을 잠식해 나가는&nbsp;이유중 하나는 노트북에서 찾기 어려운 넷북만의 장점이 있기 때문이 아닌가 싶다. 넷북이 갖고 있는&nbsp;장점 외에 PC 사용환경의 변화도 넷북이 인기몰이를 하고 있는 이유중 하나다. 요즘은 상당수의 PC 사용자들이 한 대의 PC.......]]></description>
							<pubDate>Thu Feb 04 15:16:03 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,넷북,노트북,공짜넷북,와이브로]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[유틸리티]]></category>
							<title><![CDATA[컴퓨터 사양 보는 프로그램 에버레스트로 컴퓨터 사양 보는 법]]></title>
							<link>http://pupple.net/130079696804</link>
							<guid>http://pupple.net/130079696804</guid>
							<description><![CDATA[컴퓨터를 사용하다 보면 자신이 사용중인 컴퓨터 사양확인이 필요할 때가 있다. 시스템등록정보에서 기본적인 사양을 확인할 수 있으나 보다 자세한 정보를 확인하고자 할 때는 컴퓨터 사양 보는 프로그램을 활용하는것이 좋다. 컴퓨터 사양 보는 프로그램을 활용하여 그래픽카드 드라이버, 사운드카드 드라이버, 랜카드 드라이버 설치시에 좀 더 빠르고 편리하게 드라이버를 설치할 수 있으며, 이 밖에도 컴퓨터와 관련되어 있는 다양한 정보를 확인할 수 있어 매우 유용한 유틸리티라 하지 않을 수 없다.
&nbsp;
산드라, AIDA32, CPU-Z 등의 유틸리티로&nbsp;컴퓨터의 사양과 시스템 정보를 확인할 수 있는데 그 중 가장 강력한 성능을 발휘.......]]></description>
							<pubDate>Wed Feb 03 12:19:38 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,컴퓨터 사양 보는 프로그램,컴퓨터 사양 보는 법,에버레스트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[운영체제]]></category>
							<title><![CDATA[윈도우 7 USB메모리 암호화 BitLocker To Go ]]></title>
							<link>http://pupple.net/130079647109</link>
							<guid>http://pupple.net/130079647109</guid>
							<description><![CDATA[컴퓨터를 자주 사용하는 사람이라면 USB메모리 하나 쯤은 갖고 있을 것이라 생각한다.&nbsp;이 처럼 많은 사람들이 USU메모리를 사용하게 된 이유는 다른 저장매체가 갖지 못하는 USB메모리 만의 장점 때문이라고 생각한다. 
&nbsp;
크기가 작아 휴대가 편리하다는 점과 무엇보다도 대부분의 컴퓨터에 갖춰져 있는 USB포트를 연결해 편리하게 사용할 수 있다는&nbsp;점이&nbsp;USB메모리를 사용하는 이유가 아닐까 싶다.
&nbsp;
또한 설치가 편리하다는 점 또한 빼 놓을 수 없는 장점 중 하나로 제품에 따라 차이는 있지만&nbsp;윈도우의 Plug &amp; Play 기능으로 드라이버의 설치없이 자동으로 인식이 되기 때문에 컴퓨터를 다루는 일에 익.......]]></description>
							<pubDate>Tue Feb 02 18:33:12 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,윈도우7,BitLockerToGo,USB메모리]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[블로깅]]></category>
							<title><![CDATA[구글애드센스 수입으로 전업블로거 생활이 가능할까?]]></title>
							<link>http://pupple.net/130079539025</link>
							<guid>http://pupple.net/130079539025</guid>
							<description><![CDATA[최근 몇년 동안 블로그 광고를 통해 수입을 올리려고 하는 사람들이 수가 폭발적으로 증가했다. 다른 사람들에 비해 일찍 블로그 광고를 활용한 블로거 중에는 적지 않은 수입을 올려 화제가 된 사람들이 있다. 몇 년전 까지만 해도 구글애드센스의 인기는 폭발적이라고 할만큼&nbsp;대단했다. 
&nbsp;
하루에 수십 달러에서 많게는 수백달러 까지 적잖은 수입을 올릴 수 있었던 것이 구글애드센스가 폭발적인 인기를 이끌어 낼 수 있었던&nbsp;비결이 아닌가 싶다. 참고로 구글애드센스는 가장 대표적인&nbsp;CPC(Cost Per Click) 방식의 광고 중 하나다다. 방문자가 광고를 클릭한 횟수를 근거로 지불하는 광고다. 다음애드클릭스, 네이버 애.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 01 13:31:55 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,구글애드센스,애드클릭스,애드포스트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[운영체제]]></category>
							<title><![CDATA[윈도우 7 하드디스크 암호와 기능 BitLocker TO GO ]]></title>
							<link>http://pupple.net/130079311932</link>
							<guid>http://pupple.net/130079311932</guid>
							<description><![CDATA[윈도우 7의 BitLocker는 하드디스크드라이브를 암호화 하는 기능이다. BitLocker 기능은 윈도우 비스타 부터 적용된 기능으로 하드디스크 드라이브를 암호화 하여 노트북 등을 분실할 경우 데이터 유출을 방지하는 역할을 한다.&nbsp;참고로 윈도우 7에서는 USB메모리 까지 암호화할 수 있도록 개선되었다. 그럼 BitLocker 기능을 이용하여 하드디스크드라이브를 암호화 하는 방법에 대해 알아보자.
&nbsp;
1.USB메모리를 연결한 후 바탕화면의 내컴퓨터를 클릭한 후 암호화할 드라이브를 선택한다. 이어 빠른메뉴에서 BitLocker 켜기
&nbsp;&nbsp; 를 누른다. &nbsp;
&nbsp;
2.'암호를 사용하여 드라이브 잠금 해제'에 체크표시를 한 후.......]]></description>
							<pubDate>Fri Jan 29 12:37:36 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,BitLocker,보안강화,윈도우7,암호화]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[운영체제]]></category>
							<title><![CDATA[윈도우 7 파티션 병합하는 방법]]></title>
							<link>http://pupple.net/130079060114</link>
							<guid>http://pupple.net/130079060114</guid>
							<description><![CDATA[윈도우를 설치할 때나 설치한 후 하드디스크를 효율적으로 사용하기 위해 하드디스크 파티션(분할)작업을 하게 된다. 윈도우 XP를 사용할 때&nbsp;까지만 해도 윈도우 설치 후 파티션 작업을&nbsp;경우 파티션매직과 같은 유틸리티를 이용해 파티션 작업을&nbsp;하는 경우가 잦았다.
&nbsp;
하지만&nbsp;윈도우 비스타 출시 후 부터 파티션매직과 같은 유틸리티 없이도 윈도우 상에서&nbsp;파티션 작업을 할 수 있는 기능이 적용되어 유틸리티 없이&nbsp;윈도우 상에서 편리하게 파티션 작업을 할 수 있다.
&nbsp;
윈도우 비스타 부터 적용된 이 기능은 사용방법이 비교적 간단하여 컴퓨터를 다루는데 익숙하지 못한 사용자에게 큰 도움이 되.......]]></description>
							<pubDate>Tue Jan 26 16:20:03 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,파티션,파티션매직,윈도우7,파티션분할,파티션병합]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[인터넷]]></category>
							<title><![CDATA[웹사이트 접속시 최신 정보가 아닌 예전 정보가 보일 경우 해결 방법]]></title>
							<link>http://pupple.net/130078956682</link>
							<guid>http://pupple.net/130078956682</guid>
							<description><![CDATA[웹사이트 접속시 최신 정보가 보이지 않고 마치 타임머신을 타고 과거로 돌아간 듯 예전의 정보가 보일 때가 있다. 이것은 쿠키 때문에 나타나는 문제로 쿠키 삭제를 통해 최신 정보가 보이지 않는 문제를 해결할 수 있다. 
&nbsp;
문제 해결에 앞서 쿠키에 관해 짧게나마 설명할까 한다. 쿠키는 사용자가 특정 웹 사이트에 접속한 후 사이트 내에서 검색한 정보와 방문자의 아이디, 비밀번호&nbsp;등에 관한 정보를 남겨 둔다. 나중에 접속했을 때&nbsp;검색한 정보와 방문자의 아이디, 비밀번호 등을&nbsp;읽어 이전의 상태를 유지하면서 검색할 수 있게 하는 역할을 한다.&nbsp;
&nbsp;
또한, 쿠키는 웹 서버에 인터넷 사용자가 방문할 때.......]]></description>
							<pubDate>Mon Jan 25 13:39:04 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,쿠키삭제,임시인터넷파일,버퍼링,쿠키]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[운영체제]]></category>
							<title><![CDATA[윈도우 7 관리자(administrator) 계정 활성화 시키는 방법]]></title>
							<link>http://pupple.net/130078740903</link>
							<guid>http://pupple.net/130078740903</guid>
							<description><![CDATA[윈도우 7은 보안 강화를 위해 관리자(administrator)계정이 비활성화 되어 있다. 이는 악성프로그램등으로 관리자(administrator)계정에 접근하여&nbsp;이용하는&nbsp;것을 방지하기 위함이다. 허나 필요에 따라 관리자(administrator)계정을 활성화&nbsp;해야 할 때가 있으므로 윈도우 7의 관리자(administrator)계정을 활성화 하는 방법에 대해 알아보자.
&nbsp;
1.시작→모든프로그램을 클릭한다. &nbsp;
&nbsp;
2.보조프로그램을 클릭한다. &nbsp;
&nbsp;
3.명령프롬프트를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 빠른 메뉴에서 '관리자 권한으로 실행'을 클릭한다. &nbsp;
&nbsp;
4.'사용자 계정 컨트롤 창이 뜨면 '예' 버.......]]></description>
							<pubDate>Fri Jan 22 15:17:50 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,관리자계정,administrator,윈도우7,명령프롬프트,관리자권한,사용자계정컨트롤]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[인터넷]]></category>
							<title><![CDATA[윈도우 미디어 플레이어 실행시 버퍼링 메시지가 자주 뜰 경우 해결 방법]]></title>
							<link>http://pupple.net/130078630549</link>
							<guid>http://pupple.net/130078630549</guid>
							<description><![CDATA[버퍼링 증상은 사용중인 컴퓨터의 인터넷 실시간 다운로드 속도가 재생 속도보다 느린 경우 발생한다.&nbsp;회선에 문제가 있는 경우 버퍼링이 발생할 수 있는데, 버퍼링이 자주 발생할 때는 회선의 상태를 점검하는것이 좋다. 회선의 상태를 점검하는 방법에 대해서는 나중에 설명하기로 하고 회선에 문제가 없을시 조치 방법에 대해 소개할까 한다. 회선에 문제가 없음에도 버퍼링이 발생할&nbsp;때는 윈도우 미디어 플레이어의 옵션을 변경을 통해 문제를 해결할 수 있다.
&nbsp;
1.윈도우 미디어 플레이어를 실행한 다음 도구→옵션을 누른다. &nbsp;
2.성능탭을 누른 다음 '연결 속도 선택'을 'T1(1.5Mbps)'로 변경하고 '콘텐츠 버퍼.......]]></description>
							<pubDate>Thu Jan 21 10:37:13 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,윈도우미디어플레이어,버퍼링,인터넷품질테스트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[블로깅]]></category>
							<title><![CDATA[블로그로 먹고사는 전업블로거 정말 가능한 건가 3편]]></title>
							<link>http://pupple.net/130078565028</link>
							<guid>http://pupple.net/130078565028</guid>
							<description><![CDATA[블로그 운영으로 한 달에 얼마나 벌 수 있을까?
&nbsp;
내가 온라인 상에서나 오프라인을 통해 전업블로거 생활을 하고 있다고 밝힐 때 사람들이 내게&nbsp;가장&nbsp;많이 하는 질물은&nbsp;"한 달에 얼마나 벌어요?", "도대체 블로그 운영으로 어떻게 돈을 벌어요?"이다.
&nbsp;
내가 실제로 블로그 운영을 통해 얻고 있는 수입을 밝히면 대체적으로 두 가지 반응을 보인다. "정말 대단해요"하며 놀라워 하거나&nbsp;" 정말요?"하며 의구심을 품는 사람들이 있다.
&nbsp;
블로그 운영을 통해 엄청난 수익을 올리고 있다는 블로거들의 경험담이 올라오면 대체로 위와 같은 반응을 보이게 되는것이 사실이다. 며칠전 티스토리에서 블로그를.......]]></description>
							<pubDate>Wed Jan 20 15:20:32 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,파워블로거,전업블로거,파워블로그,블로그,수익,CPC,광고,제휴마케팅,블로그돈벌기]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[블로깅]]></category>
							<title><![CDATA[블로그로 먹고사는 전업블로거 정말 가능한 건가 2편]]></title>
							<link>http://pupple.net/130078550069</link>
							<guid>http://pupple.net/130078550069</guid>
							<description><![CDATA[트래픽의 미련을 버리고 양질의 콘텐츠 생산을 통해 전업블로거로 살아가는 법
&nbsp;
전업블로거가 되기 위해서는 안정적인 수익이 뒷받침 되어야 하는데, 사실 안정적인 수익을 확보하는 것이 그리 쉬운 일은 아니다. 몇년 전 티스토리에 블로그를 개설하여 블로그뉴스(다음뷰)로 6개월 정도 글 발행을 하며 상당히 높은 수익을 올린 경험이 있다. 이는 블로그뉴스(다음뷰)에서 꾸준히 베스트에 오르고 다음메인 등에 소개되었기에 가능한 일이다.
&nbsp;
그 때 막연하게나마 "전업블로거가 될 수도 있겠다"는 생각을 잠시 한 일이 있다. 헌데 얼마지나지 않아 전업블로거가 꿈에 지나지 않는다는 사실을 깨닫게 됐다. 블로그뉴스(다음뷰)로.......]]></description>
							<pubDate>Wed Jan 20 12:23:02 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,블로그뉴스,다음뷰,애드포스트,전업블로거,파워블로거,프로블로거]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[블로깅]]></category>
							<title><![CDATA[블로그로 먹고 사는 전업블로거 정말 가능한 건가 - 1편]]></title>
							<link>http://pupple.net/130078488890</link>
							<guid>http://pupple.net/130078488890</guid>
							<description><![CDATA[트래픽에 의한 광고수입에&nbsp;의존하는 전업블로거의 한계
&nbsp;
현재 국내에는 2000만개에 가까운 블로그가 개설되어 있는 것으로 알려져 있다. 수 많은 블로그 중에는 취미로 블로그를 운영하거나 전업블로거 생활을 하는 이들이 있다. 
&nbsp;
이 중 전업블로거에 대해 하나 하나 살펴볼까 한다. 전업블로거에 관한 이야기를 꺼내면 대부분의 블로거들이 우리나라에서 전업블로거 생활을 하는것은 불가능에 가까운 일이라며 말도 안된다는 반응을 보이기 일쑤다. 일부에서는 전업블로거 생활이 불가능한 일은 아니지만 그렇다고 생각처럼 쉬운 일이 아니라고 말하기도 한다. 
&nbsp;
하지만 이들과 달리 개개인의 능력에 따라 전업블.......]]></description>
							<pubDate>Tue Jan 19 17:42:09 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,전업블로그,블로그,다음뷰,블로그뉴스,블로그독,네이트,네이트블로그독]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[유틸리티]]></category>
							<title><![CDATA[유튜브 동영상 버퍼링을 줄여주는 Vidio Accelerator]]></title>
							<link>http://pupple.net/130078479787</link>
							<guid>http://pupple.net/130078479787</guid>
							<description><![CDATA[유튜브나 다른 동영상 사이트에서 동영상을 볼 때 버퍼링 때문에 동영상을 제대로 감상할 수 없는 경우가 있다. 여러가지 원인에 의해 버퍼링이 발생하게 되는데, 해결 방법 또한 매우 다양하다. 오늘은 유틸리티를 이용해 유튜브 동영상 등의 버퍼링을 줄이는 방법에 대해&nbsp;소개할까한다
&nbsp;
1.프로그램 다운로드를 위해 아래의 링크로 이동한다. 
&nbsp;
http://www.videoaccelerator.com/
2.'Download'를 클릭한 후 다시 한번 Download'를 클릭한다. &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
3.'실행'을 클릭한다. &nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
4.다시 한번 '실행'을 클릭하면 설치가 시작된다. &nbsp; &nbsp;
&nbsp;.......]]></description>
							<pubDate>Tue Jan 19 15:53:16 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,동영상,유튜브,버퍼링,유튜브동영상]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[생활의발견]]></category>
							<title><![CDATA[무료 mp3 다운 받는곳, 최신가요다운로드, 최신가요듣기 서비스 이용해보니]]></title>
							<link>http://pupple.net/130078401383</link>
							<guid>http://pupple.net/130078401383</guid>
							<description><![CDATA[몇년 전까지만 해도 많은 사람들이 불법으로 음악파일을 다운로드하여 사용하는 것을&nbsp;심심찮게 볼 수 있었다. 하지만 최근들어 음악저작권법이 강화되어 불법으로 음원을 다운로는 하는 일이 줄어들고 있다고 한다. 실제로 무모하게 불법으로 음악파일을 다운로드 하다가 음파라치의 신고로 벌금을 물었다며&nbsp;읍소하는 사람들의&nbsp;사례를 통해 알 수 있듯이&nbsp;확실히 음악저작권법이 개정된 후 신고가 잦아지고 단속이 강화되었다는 사실을 실감하게 된다.
&nbsp;
여기서 한 가지 주목할 사실은 음악파일을 불법으로 다운로드하여 처벌받는 사례가 특정인에게만 국한된 일이 아니라는 점이다.불법이라는 사실을 알면서 어둠의 경.......]]></description>
							<pubDate>Mon Jan 18 16:47:48 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,mp3,mp3다운,mp3무료다운,mp3다운로드,mp3무료다운받는곳,세이뮤직,엠넷,3355MUSIC,최신가요다운로드]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[FAQ]]></category>
							<title><![CDATA[윈도우 미디어 플레이어 실행시 '준비중'에서 더 이상 실행되지 않을 때 해결 방법]]></title>
							<link>http://pupple.net/130078368977</link>
							<guid>http://pupple.net/130078368977</guid>
							<description><![CDATA[윈도우 미디어 플레이어 실행시 자주 접하게 되는 오류 중 하나가 바로 '준비중'에서 더이상 진행되지 않는 오류다. 윈도우 미디어 플레이어가 '준비중' 상태에서 더이상 실행이 되지 않을 때는&nbsp; 윈도우 미디어 플레이어의 옵션 변경을 통해 문제를 해결할 수 있다.
플레이어 옵션 변경
성능 옵션 변경
네트워크 옵션 변경 위 항목의 옵션 설정을 변경해야 하는데, 아래의 내용을 참고해 옵션 설정을 변경한다. 1.윈도우 미디어 플레이어를 실행한 도구→옵션을 누른다. &nbsp;
&nbsp;
2.플레이어탭을 누른 다음 '인터넷에 연결(다른 연결 무시)'에 체크체크표시하고 확인 버튼을 누른다. &nbsp;
&nbsp;
3.성능탭을 누른.......]]></description>
							<pubDate>Mon Jan 18 09:30:35 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,윈도우미디어플레이어,플레이어,인터넷에연결,연결속도,콘텐츠버퍼링,TCP,HTTP]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[블로깅]]></category>
							<title><![CDATA[애드포스트 일주일간 이용해보고 느낀 점]]></title>
							<link>http://pupple.net/130078316167</link>
							<guid>http://pupple.net/130078316167</guid>
							<description><![CDATA[블로그를&nbsp;운영하는 목적은 사람마다&nbsp;각각 다르다. 블로그 운영&nbsp;자체에 의미를 두고&nbsp;글을 쓰는 사람이&nbsp;있는가 하면 블로그 운영을 통해 수익을 얻고자 하는 사람도 있다. 몇 년전 까지만 해도 블로그를 통해 수익을 올리는 것은 일부 파워블로거에게만 해당되는 일이라며 블로그 수익에 대해 별 관심을 두지 않던 블로거들도 이제는 블로그 수익에 눈을 떠 상당히 많은 블로거들이 블로그 운영을 통해 수익을 창출하고 있다.
&nbsp;
블로그 수익이라고 하면 의례적으로 구글애드센스를 가장 먼저 떠올리게 된다. 구글애드센스로 수십만원에서 수백만원까지 수익을 올렸다는 블로거들의 글이 올라오면 네이버 블로거들.......]]></description>
							<pubDate>Sun Jan 17 13:51:50 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,애드포스트,애드클릭스,구글애드센스]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>pupple0415</author>
							<category><![CDATA[유틸리티]]></category>
							<title><![CDATA[파티션매직으로 파티션 관리하는 방법]]></title>
							<link>http://pupple.net/130078307231</link>
							<guid>http://pupple.net/130078307231</guid>
							<description><![CDATA['파티션'이라는 단어에 대해 한 번쯤 들어본 일이 있을 것이다. '파티션'에 대해 간단히 설명하면&nbsp; 하나의 저장장치를 여러 부분으로 분할하는 것을 의미한다. 예를 들어 하나의 창고에 물건을 쌓아 놓은 경우와 여러개의 창고에 나누어 물건을 저장해 놓은 경우를 비교하면 이해가 빠르지 않을까 싶다. 하나의 창고에 화재가 발생했다고 가정할 때 바로 화재 진압을 하지 못할 경우 모든 물건이 불에 타 버려 사용하지 못하게 된다.
&nbsp;
